Les disponibilités sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment selon les réservations. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.
Du 4 avril au 26 septembre 2026, les locations sont de 7 nuits minimum du samedi au samedi.
* Iris ou Vigne peuvent aussi être réservés pour deux personnes au tarif du gîte Olivier, hors juillet/août et vacances scolaires.
| Disponibilités | Iris 4/5 personnes * | Olivier 2 personnes | Vigne 4 personnes * |
|---|---|---|---|
| Mars – 2026 | disponible du 01/03 au 28/03 | disponible | disponible du 01/03 au 02/03 du 05/03 au 31/03 |
| Avril – 2026 | disponible du 04/04 au 11/04 du 25/04 au 02/05 | disponible du 01/04 au 18/04 du 25/04 au 02/05 | disponible du 01/04 au 18/04 |
| Mai – 2026 | disponible du 02/05 au 16/05 | disponible du 16/05 au 30/05 | disponible du 02/05 au 30/05 |
| Juin – 2026 | disponible du 20/06 au 04/07 | disponible du 13/06 au 20/06 | disponible du 30/05 au 06/06 du 27/06 au 04/07 |
| Juillet – 2026 | disponible du 27/06 au 04/07 | complet | disponible du 27/06 au 04/07 |
| Août – 2026 | complet | complet | complet |
| Septembre – 2026 | disponible du 19/09 au 26/09 | disponible du 26/09 au 30/09 | disponible du 05/09 au 12/09 du 19/09 au 30/09 |
| Octobre – 2026 | disponible du 10/10 au 31/10 | disponible | disponible |
| Novembre – 2026 | disponible | disponible | disponible du 01/11 au 03/11 du 10/11 au 30/11 |
| Décembre – 2026 | disponible | disponible | disponible |
| Janvier – 2026 | indisponible | indisponible | indisponible |
| Février – 2026 | disponible du 07/02 au 12/02 du 20/02 au 28/02 | disponible du 13/02 au 28/02 | disponible du 07/02 au 28/02 |
